产品时间:2024-11-26
水质优于中国国家实验室用水GB6682-2008标准、符合美国ASTM、NCCLS、CAP等试剂级纯水标准。 外型规格:460ⅹ470ⅹ500(mm)应用领域:微生物实验、组织培养、生物工程、高效液相色谱(HPLC)、原子吸光谱、原子发射光谱、离子色谱、质谱分析、ICP等离子发射光谱等的微量分析及配置和稀释分析试剂等一般实验室的应用。
产品名称 | 型 号 | 编 号 | 市场零售价 (人民币,元) |
超低热原型 超纯水器 | OKP-S305 | S305 | 34800.00 |
配件名称 | 产地 | 供应价格(元) | 正常平均 使用期限 |
PP棉滤芯 | 美国(Kflow) | 30.00 | 4-6个月 |
碳粉滤芯 | 美国(Kflow) | 60.00 | 12-15个月 |
碳棒滤芯 | 美国(Kflow) | 60.00 | 12-15个月 |
逆渗透(RO)膜 | 美国陶氏(Dows) | 500.00 | 20-24个月 |
超纯水包 (离子交换柱) | 英国罗门哈斯 | 1500.00 | 12-15个月 |
0.1um精密过滤器 | 美国pall | 1500.00 | 18-30个月 |
0.22um终端过滤器 | 德国赛多利斯 | 800.00 | 12-18个月 |
以上数据,为以上海市城市自来水试验所得,供用户参考